联系我们
          联系人:燕经理
 
          电   话:13661621501
          座   机:13661621501
          Q Q号:1403545967
          邮   箱:1403545967@qq.com
          地   址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
          网站备案号: 沪ICP备2022003579号-2 XML地图 
 
        
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE80-DO-2RS | 120 mm | 80 mm | 55 mm | 402000 N | 2010000 N | - | - | 
| GE80-FO-2RS | 130 mm | 80 mm | 75 mm | 489000 N | 2440000 N | - | - | 
| GE80-FW-2RS | 130 mm | 80 mm | 75 mm | 1380000 N | 2300000 N | - | - | 
| GE80-HO-2RS | 120 mm | 80 mm | 74 mm | 402000 N | 2010000 N | - | - | 
| GE80-LO | 120 mm | 80 mm | 80 mm | 402000 N | 2010000 N | - | - | 
| GE80-SW | 125 mm | 80 mm | - | 734000 N | 1220000 N | - | - | 
| GE80-SX | 125 mm | 80 mm | - | 245000 N | 1220000 N | - | - | 
| GE80-UK-2RS | 120 mm | 80 mm | 55 mm | 1130000 N | 1890000 N | - | - | 
| GE90-DO | 130 mm | 90 mm | 60 mm | 489000 N | 2440000 N | - | - | 
| GE90-DO-2RS | 130 mm | 90 mm | 60 mm | 489000 N | 2440000 N | - | - | 
| GE90-FO-2RS | 150 mm | 90 mm | 85 mm | 608000 N | 3040000 N | - | - | 
| GE90-LO | 130 mm | 90 mm | 90 mm | 489000 N | 2440000 N | - | - | 
| GE90-SW | 140 mm | 90 mm | - | 941000 N | 1570000 N | - | - | 
| GE90-SX | 140 mm | 90 mm | - | 314000 N | 1570000 N | - | - | 
| GE90-UK-2RS | 130 mm | 90 mm | 60 mm | 1380000 N | 2300000 N | - | - | 
| GE100-AW | 210 mm | 100 mm | - | - | - | - | - | 
| GE100-DO | 150 mm | 100 mm | 70 mm | 608000 N | 3040000 N | - | - | 
| GE100-DO-2RS | 150 mm | 100 mm | 70 mm | 608000 N | 3040000 N | - | - | 
| GE100-FO-2RS | 160 mm | 100 mm | 85 mm | 655000 N | 3280000 N | - | - | 
| GE100-FO-2RS | 160 mm | 100 mm | 85 mm | 655000 N | 3280000 N | - | - | 
