联系我们
          联系人:燕经理
 
          电   话:13661621501
          座   机:13661621501
          Q Q号:1403545967
          邮   箱:1403545967@qq.com
          地   址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
          网站备案号: 沪ICP备2022003579号-2 XML地图 
 
        
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE140-DO | 210 mm | 140 mm | 90 mm | 1070000 N | 5360000 N | - | - | 
| GE140-DO-2RS | 210 mm | 140 mm | 90 mm | 1070000 N | 5360000 N | - | - | 
| GE140-FO-2RS | 230 mm | 140 mm | 130 mm | 1360000 N | 6800000 N | - | - | 
| GE140-UK-2RS | 210 mm | 140 mm | 90 mm | 3020000 N | 5040000 N | - | - | 
| GE160-DO | 230 mm | 160 mm | 105 mm | 1360000 N | 6800000 N | - | - | 
| GE160-DO-2RS | 230 mm | 160 mm | 105 mm | 1360000 N | 6800000 N | - | - | 
| GE160-FW-2RS | 260 mm | 160 mm | 135 mm | 4320000 N | 7200000 N | - | - | 
| GE160-UK-2RS | 230 mm | 160 mm | 105 mm | 3840000 N | 6400000 N | - | - | 
| GE180-AW | 320 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | 
| GE180-DO | 260 mm | 180 mm | 105 mm | 1530000 N | 7650000 N | - | - | 
| GE180-DO-2RS | 260 mm | 180 mm | 105 mm | 1530000 N | 7650000 N | - | - | 
| GE180-UK-2RS | 260 mm | 180 mm | 105 mm | 4320000 N | 7200000 N | - | - | 
| GE200-DO | 290 mm | 200 mm | 130 mm | 2130000 N | 10600000 N | - | - | 
| GE200-DO-2RS | 290 mm | 200 mm | 130 mm | 2130000 N | 10600000 N | - | - | 
| GE200-LO | 290 mm | 200 mm | 200 mm | 2130000 N | 10600000 N | - | - | 
| GE200-UK-2RS | 290 mm | 200 mm | 130 mm | 6000000 N | 10000000 N | - | - | 
| GE220-DO-2RS | 320 mm | 220 mm | 135 mm | 2340000 N | 11700000 N | - | - | 
| GE220-UK-2RS | 320 mm | 220 mm | 135 mm | 6600000 N | 11000000 N | - | - | 
| GE240-DO-2RS | 340 mm | 240 mm | 140 mm | 2550000 N | 12800000 N | - | - | 
| GE240-FO-2RS | 370 mm | 240 mm | 190 mm | 3040000 N | 15200000 N | - | - | 
