联系我们
          联系人:燕经理
 
          电   话:13661621501
          座   机:13661621501
          Q Q号:1403545967
          邮   箱:1403545967@qq.com
          地   址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
          网站备案号: 沪ICP备2022003579号-2 XML地图 
 
        
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE240-FW-2RS | 370 mm | 240 mm | 190 mm | 8580000 N | 14300000 N | - | - | 
| GE240-UK-2RS | 340 mm | 240 mm | 140 mm | 7200000 N | 12000000 N | - | - | 
| GE260-DO-2RS | 370 mm | 260 mm | 150 mm | 3040000 N | 15200000 N | - | - | 
| GE260-UK-2RS | 370 mm | 260 mm | 150 mm | 8580000 N | 14300000 N | - | - | 
| GE280-DO-2RS | 400 mm | 280 mm | 155 mm | 3570000 N | 17900000 N | - | - | 
| GE280-UK-2RS | 400 mm | 280 mm | 155 mm | 10100000 N | 16800000 N | - | - | 
| GE300-DO-2RS | 430 mm | 300 mm | 165 mm | 3830000 N | 19100000 N | - | - | 
| GE300-UK-2RS | 430 mm | 300 mm | 165 mm | 10800000 N | 18000000 N | - | - | 
| GE320-DO-2RS4 | 440 mm | 320 mm | 160 mm | 4100000 N | 20500000 N | - | - | 
| GE320-DW-2RS2 | 440 mm | 320 mm | 160 mm | 12900000 N | 21500000 N | - | - | 
| GE340-DO | 460 mm | 340 mm | 160 mm | 4600000 N | 23000000 N | - | - | 
| GE340-DW-2RS2 | 460 mm | 340 mm | 160 mm | 13600000 N | 22700000 N | - | - | 
| GE340-AW-XL | 560 mm | 360 mm | - | - | - | - | - | 
| GE360-DW-2RS2 | 480 mm | 360 mm | 160 mm | 14300000 N | 23800000 N | - | - | 
| GE400-DO | 540 mm | 400 mm | 190 mm | 6580000 N | 32900000 N | - | - | 
| GE6-PB | 16 mm | 6 mm | 9 mm | 4320 N | 10800 N | - | - | 
| GE12-FO | 26 mm | 12 mm | 15 mm | 16900 N | 84700 N | - | - | 
| GE16-DO | 30 mm | 16 mm | 14 mm | 21300 N | 106000 N | - | - | 
| GE20-UK-2RS-G8 | 35 mm | 20 mm | 16 mm | 67900 N | 113000 N | - | - | 
| GE22-PB | 42 mm | 22 mm | 28 mm | 38100 N | 95300 N | - | - | 
