联系我们
          联系人:燕经理
 
          电   话:13661621501
          座   机:13661621501
          Q Q号:1403545967
          邮   箱:1403545967@qq.com
          地   址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
          网站备案号: 沪ICP备2022003579号-2 XML地图 
 
        
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE45-SW | 75 mm | 45 mm | - | 319000 N | 532000 N | - | - | 
| GE45-SX | 75 mm | 45 mm | - | 106000 N | 532000 N | - | - | 
| GE45-UK-2RS | 68 mm | 45 mm | 32 mm | 360000 N | 600000 N | - | - | 
| GE50-AW | 130 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | 
| GE50-AX | 130 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | 
| GE50-DO | 75 mm | 50 mm | 35 mm | 157000 N | 785000 N | - | - | 
| GE50-DO-2RS | 75 mm | 50 mm | 35 mm | 157000 N | 785000 N | - | - | 
| GE50-FO-2RS | 90 mm | 50 mm | 56 mm | 245000 N | 1220000 N | - | - | 
| GE50-FW-2RS | 90 mm | 50 mm | 56 mm | 691000 N | 1150000 N | - | - | 
| GE50-HO-2RS | 75 mm | 50 mm | 43 mm | 157000 N | 785000 N | - | - | 
| GE50-LO | 75 mm | 50 mm | 50 mm | 157000 N | 785000 N | - | - | 
| GE50-SW | 80 mm | 50 mm | - | 355000 N | 592000 N | - | - | 
| GE50-SX | 80 mm | 50 mm | - | 118000 N | 592000 N | - | - | 
| GE50-UK-2RS | 75 mm | 50 mm | 35 mm | 444000 N | 739000 N | - | - | 
| GE50-ZO | 80.963 mm | 50.8 mm | 44.45 mm | 223000 N | 668000 N | - | - | 
| GE55-SW | 90 mm | 55 mm | - | 448000 N | 746000 N | - | - | 
| GE60-AW | 150 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | 
| GE60-AX | 150 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | 
| GE60-DO | 90 mm | 60 mm | 44 mm | 245000 N | 1220000 N | - | - | 
| GE60-DO-2RS | 90 mm | 60 mm | 44 mm | 245000 N | 1220000 N | - | - | 
