联系我们
          联系人:燕经理
 
          电   话:13661621501
          座   机:13661621501
          Q Q号:1403545967
          邮   箱:1403545967@qq.com
          地   址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
          网站备案号: 沪ICP备2022003579号-2 XML地图 
 
        
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE38-ZO | 61.913 mm | 38.1 mm | 33.325 mm | 121000 N | 364000 N | - | - | 
| GE40-AW | 105 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | 
| GE40-AX | 105 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | 
| GE40-DO | 62 mm | 40 mm | 28 mm | 99100 N | 496000 N | - | - | 
| GE40-DO-2RS | 62 mm | 40 mm | 28 mm | 99100 N | 496000 N | - | - | 
| GE40-FO-2RS | 68 mm | 40 mm | 40 mm | 128000 N | 639000 N | - | - | 
| GE40-FW-2RS | 68 mm | 40 mm | 40 mm | 360000 N | 600000 N | - | - | 
| GE40-HO-2RS | 62 mm | 40 mm | 38 mm | 99100 N | 496000 N | - | - | 
| GE40-LO | 62 mm | 40 mm | 40 mm | 99100 N | 496000 N | - | - | 
| GE40-SW | 68 mm | 40 mm | - | 272000 N | 454000 N | - | - | 
| GE40-SX | 68 mm | 40 mm | - | 90800 N | 454000 N | - | - | 
| GE40-UK-2RS | 62 mm | 40 mm | 28 mm | 280000 N | 466000 N | - | - | 
| GE44-ZO | 71.438 mm | 44.45 mm | 38.887 mm | 171000 N | 512000 N | - | - | 
| GE45-AW | 120 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | 
| GE45-AX | 120 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | 
| GE45-DO | 68 mm | 45 mm | 32 mm | 128000 N | 639000 N | - | - | 
| GE45-DO-2RS | 68 mm | 45 mm | 32 mm | 128000 N | 639000 N | - | - | 
| GE45-FO-2RS | 75 mm | 45 mm | 43 mm | 157000 N | 785000 N | - | - | 
| GE45-FW-2RS | 75 mm | 45 mm | 43 mm | 444000 N | 739000 N | - | - | 
| GE45-HO-2RS | 68 mm | 45 mm | 40 mm | 128000 N | 639000 N | - | - | 
