联系我们
          联系人:燕经理
 
          电   话:13661621501
          座   机:13661621501
          Q Q号:1403545967
          邮   箱:1403545967@qq.com
          地   址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
          网站备案号: 沪ICP备2022003579号-2 XML地图 
 
        
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE60-FO-2RS | 105 mm | 60 mm | 63 mm | 313000 N | 1560000 N | - | - | 
| GE60-FW-2RS | 105 mm | 60 mm | 63 mm | 883000 N | 1470000 N | - | - | 
| GE60-HO-2RS | 90 mm | 60 mm | 54 mm | 245000 N | 1220000 N | - | - | 
| GE60-SW | 95 mm | 60 mm | - | 483000 N | 805000 N | - | - | 
| GE60-SX | 95 mm | 60 mm | - | 161000 N | 805000 N | - | - | 
| GE60-UK-2RS | 90 mm | 60 mm | 44 mm | 691000 N | 1150000 N | - | - | 
| GE63-LO | 95 mm | 63 mm | 63 mm | 254000 N | 1270000 N | - | - | 
| GE63-ZO | 100.013 mm | 63.5 mm | 55.55 mm | 351000 N | 1050000 N | - | - | 
| GE70-AW | 160 mm | 70 mm | - | - | - | - | - | 
| GE70-DO | 105 mm | 70 mm | 49 mm | 313000 N | 1560000 N | - | - | 
| GE70-DO-2RS | 105 mm | 70 mm | 49 mm | 313000 N | 1560000 N | - | - | 
| GE70-FO-2RS | 120 mm | 70 mm | 70 mm | 402000 N | 2010000 N | - | - | 
| GE70-FW-2RS | 120 mm | 70 mm | 70 mm | 1130000 N | 1890000 N | - | - | 
| GE70-HO-2RS | 105 mm | 70 mm | 65 mm | 313000 N | 1560000 N | - | - | 
| GE70-LO | 105 mm | 70 mm | 70 mm | 313000 N | 1560000 N | - | - | 
| GE70-SW | 110 mm | 70 mm | - | 627000 N | 1040000 N | - | - | 
| GE70-SX | 110 mm | 70 mm | - | 209000 N | 1040000 N | - | - | 
| GE70-UK-2RS | 105 mm | 70 mm | 49 mm | 883000 N | 1470000 N | - | - | 
| GE80-AW | 180 mm | 80 mm | - | - | - | - | - | 
| GE80-DO | 120 mm | 80 mm | 55 mm | 402000 N | 2010000 N | - | - | 
