联系我们
          联系人:燕经理
 
          电   话:13661621501
          座   机:13661621501
          Q Q号:1403545967
          邮   箱:1403545967@qq.com
          地   址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
          网站备案号: 沪ICP备2022003579号-2 XML地图 
 
        
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE100-FW-2RS | 160 mm | 100 mm | 85 mm | 1850000 N | 3080000 N | - | - | 
| GE100-LO | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 608000 N | 3040000 N | - | - | 
| GE100-SW | 150 mm | 100 mm | - | 1020000 N | 1700000 N | - | - | 
| GE100-SX | 150 mm | 100 mm | - | 339000 N | 1700000 N | - | - | 
| GE100-UK-2RS | 150 mm | 100 mm | 70 mm | 1720000 N | 2860000 N | - | - | 
| GE110-DO | 160 mm | 110 mm | 70 mm | 655000 N | 3280000 N | - | - | 
| GE110-DO-2RS | 160 mm | 110 mm | 70 mm | 655000 N | 3280000 N | - | - | 
| GE110-FO-2RS | 180 mm | 110 mm | 100 mm | 952000 N | 4760000 N | - | - | 
| GE110-FO-2RS | 180 mm | 110 mm | 100 mm | 952000 N | 4760000 N | - | - | 
| GE110-FW-2RS | 180 mm | 110 mm | 100 mm | 2690000 N | 4480000 N | - | - | 
| GE110-LO | 160 mm | 110 mm | 110 mm | 655000 N | 3280000 N | - | - | 
| GE110-UK-2RS | 160 mm | 110 mm | 70 mm | 1850000 N | 3080000 N | - | - | 
| GE120-AW | 230 mm | 120 mm | - | - | - | - | - | 
| GE120-DO | 180 mm | 120 mm | 85 mm | 952000 N | 4760000 N | - | - | 
| GE120-DO-2RS | 180 mm | 120 mm | 85 mm | 952000 N | 4760000 N | - | - | 
| GE120-FW-2RS | 210 mm | 120 mm | 115 mm | 3020000 N | 5040000 N | - | - | 
| GE120-SW | 180 mm | 120 mm | - | 1500000 N | 2490000 N | - | - | 
| GE120-UK-2RS | 180 mm | 120 mm | 85 mm | 2690000 N | 4480000 N | - | - | 
| GE125-LO | 180 mm | 125 mm | 125 mm | 952000 N | 4760000 N | - | - | 
| GE140-AW | 260 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | 
