联系我们
          联系人:燕经理
 
          电   话:13661621501
          座   机:13661621501
          Q Q号:1403545967
          邮   箱:1403545967@qq.com
          地   址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
          网站备案号: 沪ICP备2022003579号-2 XML地图 
 
        
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE25-AW | 62 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | 
| GE25-AX | 62 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | 
| GE25-DO | 42 mm | 25 mm | 20 mm | 48300 N | 241000 N | - | - | 
| GE25-DO-2RS | 42 mm | 25 mm | 20 mm | 48300 N | 241000 N | - | - | 
| GE25-FO-2RS | 47 mm | 25 mm | 28 mm | 62300 N | 311000 N | - | - | 
| GE25-FW | 47 mm | 25 mm | 28 mm | 65900 N | 165000 N | - | - | 
| GE25-HO-2RS | 42 mm | 25 mm | 29 mm | 48300 N | 241000 N | - | - | 
| GE25-LO | 42 mm | 25 mm | 25 mm | 48300 N | 241000 N | - | - | 
| GE25-PB | 47 mm | 25 mm | 31 mm | 47100 N | 118000 N | - | - | 
| GE25-PW | 47 mm | 25 mm | 31 mm | 84800 N | 212000 N | - | - | 
| GE25-SW | 47 mm | 25 mm | - | 143000 N | 239000 N | - | - | 
| GE25-SX | 47 mm | 25 mm | - | 47800 N | 239000 N | - | - | 
| GE25-UK | 42 mm | 25 mm | 20 mm | 51100 N | 128000 N | - | - | 
| GE25-UK-2RS | 42 mm | 25 mm | 20 mm | 128000 N | 213000 N | - | - | 
| GE25-ZO | 41.275 mm | 25.4 mm | 22.225 mm | 54000 N | 162000 N | - | - | 
| GE28-SW | 52 mm | 28 mm | - | 173000 N | 288000 N | - | - | 
| GE30-AW | 75 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | 
| GE30-AX | 75 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | 
| GE30-DO | 47 mm | 30 mm | 22 mm | 62300 N | 311000 N | - | - | 
| GE30-DO-2RS | 47 mm | 30 mm | 22 mm | 62300 N | 311000 N | - | - | 
