联系我们
          联系人:燕经理
 
          电   话:13661621501
          座   机:13661621501
          Q Q号:1403545967
          邮   箱:1403545967@qq.com
          地   址:上海市奉贤区泰叶路159弄33号
          网站备案号: 沪ICP备2022003579号-2 XML地图 
 
        
      | Part Number | d - Bore | D - Outer Diameter | B - Width | Cr - Dynamic Radial Rating | Cor - Static Radial Rating | Reference speed | Limiting speed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE17-FW | 35 mm | 17 mm | 20 mm | 31300 N | 78300 N | - | - | 
| GE17-UK | 30 mm | 17 mm | 14 mm | 22500 N | 56300 N | - | - | 
| GE17-UK-2RS | 30 mm | 17 mm | 14 mm | 48800 N | 81300 N | - | - | 
| GE18-PB | 35 mm | 18 mm | 23 mm | 26200 N | 65500 N | - | - | 
| GE18-PW | 35 mm | 18 mm | 23 mm | 47300 N | 118000 N | - | - | 
| GE19-ZO | 31.75 mm | 19.05 mm | 16.662 mm | 31400 N | 94100 N | - | - | 
| GE20-AW | 55 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | 
| GE20-AX | 55 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | 
| GE20-DO | 35 mm | 20 mm | 16 mm | 29600 N | 148000 N | - | - | 
| GE20-DO-2RS | 35 mm | 20 mm | 16 mm | 29600 N | 148000 N | - | - | 
| GE20-FO-2RS | 42 mm | 20 mm | 25 mm | 48300 N | 241000 N | - | - | 
| GE20-FW | 42 mm | 20 mm | 25 mm | 51100 N | 128000 N | - | - | 
| GE20-HO-2RS | 35 mm | 20 mm | 24 mm | 29600 N | 148000 N | - | - | 
| GE20-LO | 35 mm | 20 mm | 20 mm | 29600 N | 148000 N | - | - | 
| GE20-PB | 40 mm | 20 mm | 25 mm | 31400 N | 78600 N | - | - | 
| GE20-PW | 40 mm | 20 mm | 25 mm | 56600 N | 141000 N | - | - | 
| GE20-UK | 35 mm | 20 mm | 16 mm | 31300 N | 78300 N | - | - | 
| GE20-UK-2RS | 35 mm | 20 mm | 16 mm | 67900 N | 113000 N | - | - | 
| GE22-PW | 42 mm | 22 mm | 28 mm | 68600 N | 171000 N | - | - | 
| GE22-ZO | 36.513 mm | 22.225 mm | 19.431 mm | 42600 N | 128000 N | - | - | 
